Galeries Photos | Classements | Graphiques
Les listes d'engagés et classements donnés sur ce site le sont à titre informatif, sans aucune garantie de fiabilité. Si vous constatez une erreur, merci de me contacter à cette adresse : webmaster@rallyinfos.com.
| Numero | Pilote / Co-pilote | Auto | Voir le Classement |
| 0 | J.Veron / A.Cailleau | Peugeot 205 Rallye F2000/11 | |
| 1 | M.Moinet / G.Hubert | BMW 318 Ti Compact F2000/14 | |
| 2 | R.Moinet / T.Dupin | BMW 318 Ti Compact F2000/14 | |
| 3 | B.Morilleau / B.Ravon | BMW 318 Ti Compact F2000/14 | |
| 4 | M.Jarriault / J.Auffret | BMW 318 Ti Compact F2000/14 | |
| 5 | J P.Durand / B.Ganivet | BMW 318 Ti Compact F2000/14 | |
| 6 | P.Desmereau / R.Desmereau | BMW 323 F2000/14 | |
| 7 | D.Gouret / A.Gouret | Peugeot 306 s16 A7 | |
| 8 | P.Laroche / J.Laroche | Renault Megane KitCar A7 | |
| 9 | L.Barbier / L.Barbier | Opel Astra KitCar A7 | |
| 10 | L.Etie / A.Avrilleau | Peugeot 306 XSi F2000/14 | |
| 11 | J-C.Jolly / J.Boisnard | BMW 320i E46 F2000/14 | |
| 12 | J.Lamy / R.Le Bodic | Toyota Celica A8 | |
| 14 | L.Favreau / P.Lefevre | Toyota Celica GT4 A8 | |
| 15 | C.Bariteau / V.Deluche | Lancia Delta Integrale A8 | |
| 16 | S.Thabard / B.Rousseau | Mercedes 190E 2.3 16s A8 | |
| 17 | P.Hugla / P.Touret | BMW 325i A8 | |
| 18 | L.Barré / R.Peltier | Peugeot 306 F2000/14 | |
| 19 | F.Guillon / P.Giraudon | Peugeot 205 F2000/14 | |
| 20 | R.Bertho / F.Deschamps | Peugeot 205 F2000/14 | |
| 22 | E.Chabrier / J-L.Page | Opel Manta F2000/14 | |
| 23 | J-F.Morice / F.Larvor | Peugeot 205 GTi F2000/14 | |
| 24 | D.Hugla / T.Poznanski | Opel Manta F2000/14 | |
| 25 | M.Ouary / P.Chartier | Peugeot 306 s16 F2000/14 | |
| 27 | O.Thomas / D.Delaire | Renault Clio F2000/14 | |
| 29 | J.Pascaud / F.Launay | Peugeot 306 s16 A7 | |
| 30 | R.Blouet / A.Blouet | Fiat Tipo A7 | |
| 31 | G.Delarue / E.Moriceau | Citroën ZX 2l 16 A7 | |
| 32 | T.Froger / C.Gounheyre | Citroën ZX 2l 16 A7 | |
| 33 | A.Salmon / A.Salmon | Citroën ZX 2l 16 A7 | |
| 34 | C.Dupard / N.Dupard | Renault Megane A7 | |
| 36 | J-P.Barigault / A.Pipelier | Renault Clio A7 | |
| 37 | A.Grison / X.Mulot | Renault Clio Williams A7 | |
| 38 | A.Robineau / P.Moreau | Renault Clio A7 | |
| 39 | X.Apperce / A.Joussemet | Ford Sierra Cosworth N4 | |
| 40 | D.Letourneau / M.Desmares | Ford Sierra N4 | |
| 41 | P.Berjot / A.Berjot | BMW 325i N4 | |
| 42 | A.LeMeur / J-P.Lostys | Renault 5 GTT N4 | |
| 43 | F.Rault / C.Carmes | Renault 5 GTT N4 | |
| 44 | R.Picot / C.Dauce | Renault 5 GTT N4 | |
| 45 | Y.Pacory / G.Robineau | Renault 5 GTT N4 | |
| 46 | Y.Rault / J.Uru | Renault 5 GTT N4 | |
| 48 | C.Robil / A.Gallard | Renault Clio Williams N3 | |
| 49 | B.Longépé / P.Chauvineau | Renault Clio Ragnotti N3 | |
| 50 | B.Thecua / C.Coulon | Renault Megane Coupe N3 | |
| 51 | G.Beziau / V.Proutière-Braut | Renault Clio Williams N3 | |
| 52 | P.Bertaud / R.Albert | Citroën Xsara VTS N3 | |
| 54 | D.Rault / F.Quinard | Renault Clio RS N3 | |
| 55 | J-M.Bouvet / F.Mechine | Renault Clio Wiliams N3 | |
| 57 | D.Patrin / C.Aucher | Peugeot 306 s16 N3 | |
| 58 | G.Boismoraud / A.Rouyer | Peugeot 205 GTi N3 | |
| 59 | B.Daney / A.Daney | Citroën ZX 2l 16 N3 | |
| 60 | M.Rault / M.Le Henaff | Renault Clio Williams N3 | |
| 61 | J-P.Rousseau / R.Rousseau | Renault Clio Williams N3 | |
| 62 | A.Magaud / E.Charbonneau | Renault Clio N3 | |
| 63 | L.LeSquer / M.Leuchon | Peugeot 306 N3 | |
| 64 | M.Porcher / S.Porcher | Renault Clio Ragnotti N3 | |
| 65 | S.Boju / E.Bernard | Renault Clio RS N3 | |
| 66 | R.Penissons / B.Guerineau | Renault Clio N3 | |
| 67 | T.Guilloteau / C.Pinart | Peugeot 205 F2000/13 | |
| 68 | D.Delaunay / J.Hocde | Peugeot 205 GTi F2000/13 | |
| 69 | P.Menanteau / F.Peridy | Citroën Saxo VTS F2000/13 | |
| 70 | M.Pare / M.Guibert | Citroën Saxo VTS F2000/13 | |
| 71 | S.Marais / S.Leray | Citroën Saxo VTS A6 | |
| 72 | P.Le Coguic / A.Panhaleux | Peugeot 206 A6 | |
| 73 | A.Chevalier / F.Le Goff | Citroën Saxo A6 | |
| 74 | A.Faussabry / O.Breteau | Peugeot 205 Rallye A5 | |
| 75 | P.Grellier / K.Grellier | Peugeot 205 Rallye A5 | |
| 76 | J-L.Fraigne / B.Guillet | Peugeot 106 XSi A5 | |
| 77 | N.Moisy / J.Daviaud | Peugeot 205 Rallye A5 | |
| 78 | G.Denechere / A.Faussabry | Peugeot 205 Rallye A5 | |
| 79 | L.Mouille / M.Durand | Peugeot 205 Rallye A5 | |
| 80 | J-P.Arnault / A.Tranchet | Peugeot 205 Rallye A5 | |
| 81 | D-P.Jarrossay / S.Jarrossay | Citroën Saxo N2 | |
| 82 | B.Hebert / M.Brault | Peugeot 106 Rallye N2 | |
| 83 | D.Lambert / E.Merceron | Citroën Saxo VTS N2 | |
| 84 | B.Henkens / V.Mignot | Opel Corsa GSi N2 | |
| 85 | N.Faucher / A.Faucher | Peugeot 205 GTi N2 | |
| 86 | P.Cazeneuve / D.Saint-Peyre | Citroën Saxo N2 | |
| 87 | P.Bizeray / P.Bernand | Peugeot 205 N2 | |
| 88 | F.Labrousse / G.Labrousse | Peugeot 106 s16 N2 | |
| 89 | S.Garnier / A.Garnier | Peugeot 106 s16 N2 | |
| 90 | A.Rivaud / J-C.Barreaud | Peugeot 106 s16 N2 | |
| 91 | H.Massiot / C.Massiot | Peugeot 106 N2 | |
| 92 | R.Morilleau / A.Fleury | Citroën Saxo VTS N2 | |
| 94 | T.Toulgoat / Y.Robert-Pellegrini | Peugeot 205 Rallye F2000/12 | |
| 95 | A.Drapeau / O.Gilbert | Citroën AX Sport F2000/12 | |
| 97 | J-L.Janes / K.Janes | Peugeot 205 Rallye F2000/12 | |
| 98 | D.Metayer / R.Metayer | Peugeot 205 N1 | |
| 99 | F.Maillochon / R.Bonneau | Peugeot 106 XSi N1 | |
| 100 | S.Naslin / S.Naslin | Peugeot 205 Rallye N1 | |
| 101 | D.Turgis / N.Perrigault | Peugeot 205 N1 | |
| 102 | W.Gentilhomme / A.Pouilloux | Peugeot 205 Rallye N1 | |
| 103 | O.Geraud / F.Geraud | Citroën AX GTi N1 | |
| 104 | D.Jarret / J.Dronneau | Citroën AX GTi N1 | |
| 105 | Y.Chevalier / D.Rousseau | Peugeot 205 Rallye N1 | |
| 106 | Y.Morilleau / V.Morilleau | Peugeot 205 Rallye N1 | |
| 107 | N.Joannic / M.Alain | Peugeot 106 Rallye N1 | |
| 108 | F.Moreau / S.Lanriot | Peugeot 106 N1 | |
| 111 | B.Houssin / M.Houssin | Simca Rallye II F2000/11 |
© 2001-2008 Tous droits réservés. Keyden : création de site